L’inserimento dei bombi, unitamente al rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata regionali e alle richieste, in termini di presenza di residui, della GDO italiana ed estera, comporta un cambiamento delle strategie di difesa contro insetti ed acari.
Nella tabella sono elencati diversi insetticidi ed acaricidi (i fungicidi per lo più non hanno impatto sul lavoro dei bombi), che se usati in serra in presenza dei bombi, comportano la copertura o la rimozione dell’arnia fino a 2 giorni
I principi attivi elencati sono quelli ammessi in agricoltura biologica o dai Disciplinari Regionali di Lotta Integrata sul pomodoro delle più importanti Regioni produttive (Sicilia e Campania), divisi in due liste secondo il loro impatto sull’imenottero.
La lista A nella tabella indica il caso delle sostanze attive il cui utilizzo prevede la difesa dell’arnia mediante la copertura con un telo di plastica: per proteggere correttamente i pronubi in occasione del trattamento bisogna assicurarsi che la “porta” dell’arnia sia aperta solo in entrata (è presente un apposito foro di sola entrata), e, una volta che tutti i bombi abbiano trovato riparo, quest’ultima va coperta con un telo (di solito bastano 30 minuti). Successivamente al trattamento, quando la vegetazione è di nuovo asciutta, l’arnia può essere scoperta e riaperta anche in uscita.
La lista B invece indica quelle sostanze attive il cui utilizzo prevede la rimozione dell’arnia dalla serra e il suo ricovero temporaneo in un luogo fresco, per un tempo variabile da 24 a 48 ore in funzione dell’insetticida/acaricida utilizzato.
ELENCO DI INSETTICIDI/ACARICIDI DOVE è CONSIGLIABILE COPRIRE L ARNIA | ||||||||
LISTA A | ||||||||
AZADIRACTINA | ||||||||
BACILLUS T | ||||||||
BEAUVERIA B | ||||||||
BIFENAZATE | ||||||||
BUPROFEZIN | ||||||||
CLOFENTEZINE | ||||||||
CLORANTRANILIPROLE | ||||||||
EXITIAZOX | ||||||||
FLONICAMID | ||||||||
FLUVALINATE | ||||||||
LECANICILLIUM M. | ||||||||
METOXIFENOZIDE | ||||||||
NUCLEOPOLIEDROVIRUS | ||||||||
PAECILOMYCES F. | ||||||||
PYMETROZINE | ||||||||
PYRIPROXIFEN | ||||||||
SALI POTASSICI DEGLI ACIDI GRASSI | ||||||||
SPIROMESIFEN | ||||||||
TEBUFENPIRAD | ||||||||
LISTA B | ||||||||
ELENCO DI INSETTICI/ACARICIDI DOVE è CONSIGLIABILE RIMUOVERE LE ARNIE DALLA SERRA DA 1 A 2 GIORNI | ||||||||
ABAMECTINA | ||||||||
ACETAMIPRID | ||||||||
ACEQUINOCYL | ||||||||
CIROMAZINA | ||||||||
EMAMECTINA B. | ||||||||
LUFENURON | ||||||||
METAFLUMIZONE | ||||||||
PIRETRINE | ||||||||
PIRIMICARB | ||||||||
PIRYDABEN | ||||||||
SPINOSAD | ||||||||
SPIROTETRAMAT | ||||||||
THIACLOPRID |